- Capacidad 0.5T
- Altura de elevación 2200mm
- Altura de elevación plataforma máx. 4880mm
- Velocidad 5.5 Km/h
- 24V 224Ah
- Controlador AC
Recogepedidos CTBX1
Descripción
| Marca distintiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Fabricante | CTB | CTB | ||
| 1.2 | Modelo | CTBX1(3200) | CTBX1(3600) | ||
| 1.3 | Unidad de manejo | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 1.4 | Tipo de operador | De pie | De pie | ||
| 1.5 | Capacidad nominal en la plataforma delantera | Q | Kg | 227 | 227 |
| Capacidad nominal en la plataforma trasera | C | mm | 137 | 137 | |
| Capacidad nominal en la plataforma de pie | X | mm | 136 | 136 | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1150 | 1150 |
| Peso | |||||
| 2.1 | Peso propio (incluida la batería) | Kg | 1160 | 1230 | |
| 2.2 | Carga por eje, extremo a plena carga/extremo de carga | Kg | 680/980 | 710/1020 | |
| 2.3 | Carga por eje, extremo sin carga / extremo portador | Kg | 490/670 | 500/730 | |
| Tipos, chasis | |||||
| 3.1 | Tipo de rueda, rueda motriz / rueda de carga | PU/Caucho | PU/Caucho | ||
| 3.2 | Tamaño de la rueda motriz (diámetro × ancho) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |
| 3.3 | Tamaño de la rueda de carga (diámetro x ancho) | mm | Φ204*76 | Φ204*76 | |
| 3.4 | Tamaño de la rueda de equilibrio (diámetro x ancho) | mm | Ф74×48 | Ф74×48 | |
| 3.5 | Ruedas, nº conductores, rueda / carga (x = ruedas motrices) | mm | 1x 2/2 | 1x 2/2 | |
| 3.6 | Ancho de vía, delantero, lado de conductor | b10 | mm | 566 | 566 |
| 3.7 | Ancho de vía, trasero, lado de carga | b11 | mm | 724 | 724 |
| Dimensiones | |||||
| 4.2 | Altura, mástil bajado | h1 | mm | 1510 | 1590 |
| 4.4 | Altura de elevación | h3 | mm | 2950 | 3350 |
| 4.5 | Altura, mástil extendido | h4 | mm | 4540 | 4940 |
| 4.7 | Altura de la protección superior (cabina) | h6 | mm | 1590 | 1670 |
| 4.8 | Altura del asiento / altura de pie | h7 | mm | 250 | 250 | 4.14 | Altura del soporte, elevada | h12 | mm | 3200 | 3600 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1500 | 1500 |
| 4.21 | Ancho total | b1/b2 | mm | 800 | 800 |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | mm | 50 | 50 |
| 4.33 | Ancho de la plataforma de carga frontal | mm | 800×520 | 800×520 | |
| 4.34 | Altura inicial de la plataforma de carga frontal | mm | 1082 | 1082 | |
| 4.35 | Control de altura del mango | mm | 1010/td> | 1010 | |
| 4.36 | Detrás del ancho de la plataforma | mm | 346×660 | 346×660 | |
| 4.37 | Longitud total de elevación de la plataforma | l3 | mm | 1795 | 1795 |
| 4.38 | Ancho del canal | Ast | mm | 2005 | 2005 |
| 4.39 | Radio de giro | Wa | mm | 1385 | 1385 |
| Datos de rendimiento | |||||
| 5.1 | Velocidad, carga/sin carga (h12:0-520) | km/h | 5.5 | 5.5 | |
| Velocidad, carga/sin carga (h12:520-1940) | km/h | 3.7 | 3.7 | ||
| Velocidad, carga/sin carga (h12:1940-2600) | km/h | 2.5 | 2.5 | ||
| Velocidad, carga/sin carga (h12:2600-MAX) | km/h | 1 | 1 | ||
| 5.1.1 | Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:0-520) | km/h | 5.5 | 5.5 | |
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:520-1940) | km/h | 3.7 | 3.7 | ||
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:1940-2600) | km/h | 2.5 | 2.5 | ||
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:2600-MAX) | km/h | 1 | 1 | ||
| 5.2 | Velocidad de elevación, carga completa / sin carga | m/s | 0.17/0.21 | 0.018/0.037 | |
| 5.3 | Velocidad de caída, carga completa / sin carga | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
| 5.8 | Grado máximo, carga completa / sin carga | % | 0 | 0 | |
| 5.10 | Tipo de freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | ||
| Motor eléctrico | |||||
| 6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | Kw | 1.7 | 1.7 | |
| 6.2 | Potencia nominal del motor de elevación S3 15% | Kw | 2.2 | 2.2 | |
| 6.3 | La batería permite el tamaño máximo | mm | 200x740x670 | 200x740x670 | |
| 6.4 | Tensión de la batería / capacidad nominal K20 | V/Ah | 24V/224AH | 24V/224AH | |
| 6.5 | Peso de la batería | 163 | 163 | ||
| Datos adicionales | |||||
| 8.1 | Tipo de control de la unidad | AC | DC | ||
| 10.5 | Tipo de dirección | Electrónico | Electrónico | ||
| 10.7 | Nivel de presión sonora en el oído del conductor | dB (A) | 74 | 74 | |
| Marca distintiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Fabricante | CTB | CTB | ||
| 1.2 | Modelo | CTBX1(4100) | CTBX1(4880) | ||
| 1.3 | Unidad de manejo | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 1.4 | Tipo de operador | De pie | De pie | ||
| 1.5 | Capacidad nominal en la plataforma delantera | Q | Kg | 227 | 227 |
| Capacidad nominal en la plataforma trasera | C | mm | 137 | 137 | |
| Capacidad nominal en la plataforma de pie | X | mm | 136 | 136 | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1150 | 1256 |
| Peso | |||||
| 2.1 | Peso propio (incluida la batería) | Kg | 1340 | 1530 | |
| 2.2 | Carga por eje, extremo a plena carga/extremo de carga | Kg | 740/1100 | 780/1220 | |
| 2.3 | Carga por eje, extremo sin carga / extremo portador | Kg | 520/820 | 540/990 | |
| Tipos, chasis | |||||
| 3.1 | Tipo de rueda, rueda motriz / rueda de carga | PU/Caucho | PU/Caucho | ||
| 3.2 | Tamaño de la rueda motriz (diámetro × ancho) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |
| 3.3 | Tamaño de la rueda de carga (diámetro x ancho) | mm | Φ204*76 | Φ204*76 | |
| 3.4 | Tamaño de la rueda de equilibrio (diámetro x ancho) | mm | Ф74×48 | Ф74×48 | |
| 3.5 | Ruedas, nº conductores, rueda / carga (x = ruedas motrices) | mm | 1x 2/2 | 1x 2/2 | |
| 3.6 | Ancho de vía, delantero, lado de conductor | b10 | mm | 566 | 626 |
| 3.7 | Ancho de vía, trasero, lado de carga | b11 | mm | 724 | 784 |
| Dimensiones | |||||
| 4.2 | Altura, mástil bajado | h1 | mm | 2080 | 2090 |
| 4.4 | Altura de elevación | h3 | mm | 3850 | 4630 |
| 4.5 | Altura, mástil extendido | h4 | mm | 5970 | 6750 |
| 4.7 | Altura de la protección superior (cabina) | h6 | mm | 2120 | 2120 |
| 4.8 | Altura del asiento / altura de pie | h7 | mm | 250 | 250 | 4.14 | Altura del soporte, elevada | h12 | mm | 4100 | 4880 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1500 | 1610 |
| 4.21 | Ancho total | b1/b2 | mm | 800 | 860 |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | mm | 50 | 50 |
| 4.33 | Ancho de la plataforma de carga frontal | mm | 800×520 | 800×520 | |
| 4.34 | Altura inicial de la plataforma de carga frontal | mm | 1082 | 1082 | |
| 4.35 | Control de altura del mango | mm | 1010/td> | 1010 | |
| 4.36 | Detrás del ancho de la plataforma | mm | 346×660 | 346×660 | |
| 4.37 | Longitud total de elevación de la plataforma | l3 | mm | 1795 | 1905 |
| 4.38 | Ancho del canal | Ast | mm | 2005 | 2070 |
| 4.39 | Radio de giro | Wa | mm | 1385 | 1450 |
| Datos de rendimiento | |||||
| 5.1 | Velocidad, carga/sin carga (h12:0-520) | km/h | 5.5 | 5.5 | |
| Velocidad, carga/sin carga (h12:520-1940) | km/h | 3.7 | 3.7 | ||
| Velocidad, carga/sin carga (h12:1940-2600) | km/h | 2.5 | 2.5 | ||
| Velocidad, carga/sin carga (h12:2600-MAX) | km/h | 1 | 1 | ||
| 5.1.1 | Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:0-520) | km/h | 5.5 | 5.5 | |
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:520-1940) | km/h | 3.7 | 3.7 | ||
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:1940-2600) | km/h | 2.5 | 2.5 | ||
| Velocidad, carga/sin carga, hacia atrás (h12:2600-MAX) | km/h | 1 | 1 | ||
| 5.2 | Velocidad de elevación, carga completa / sin carga | m/s | 0.17/0.22 | 0.17/0.22 | |
| 5.3 | Velocidad de caída, carga completa / sin carga | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
| 5.8 | Grado máximo, carga completa / sin carga | % | 0 | 0 | |
| 5.10 | Tipo de freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | ||
| Motor eléctrico | |||||
| 6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | Kw | 1.7 | 1.7 | |
| 6.2 | Potencia nominal del motor de elevación S3 15% | Kw | 2.2 | 2.2 | |
| 6.3 | La batería permite el tamaño máximo | mm | 200x740x670 | 200x740x670 | |
| 6.4 | Tensión de la batería / capacidad nominal K20 | V/Ah | 24V/224AH | 24V/224AH | |
| 6.5 | Peso de la batería | 163 | 250 | ||
| Datos adicionales | |||||
| 8.1 | Tipo de control de la unidad | DC | DC | ||
| 10.5 | Tipo de dirección | Electrónico | Electrónico | ||
| 10.7 | Nivel de presión sonora en el oído del conductor | dB (A) | 74 | 74 | |




